Atalanta BC U23
Risultati
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
03-11-2024 19:45 | FERALPISALO' | E | |
29-10-2024 18:30 | PRO VERCELLI | L | |
26-10-2024 15:00 | L.R. VICENZA | E | |
19-10-2024 17:30 | Renate | L | |
12-10-2024 17:30 | ALBINOLEFFE | E |
Gare
Data | Team | Località | Risultati |
---|---|---|---|
09-11-2024 15:00 | PRO PATRIA | L | |
17-11-2024 17:30 | Padova | E |